| الراتب الأساسي |
|---|
| البدل | النسبة | المبلغ |
|---|---|---|
| بدل سكن | 25% | 0 |
| بدل مواصلات | 10% | 0 |
| التأمينات - الموظف | -10% | 0 |
| التأمينات - الشركة | -12% | 0 |
| الراتب في البنك | 0 |
|---|---|
| تكلفة الموظف | 0 |
الراتب المسجل في التأمينات = الراتب الأساسي + بدل السكن
الموظف يتحمل 9% للتأمينات + 1% لساند من الراتب المسجل في التأمينات
الشركة تتحمل 9% للتأمينات + 1% ساند + 2% بدل أخطار من الراتب المسجل في التأمينات